Materi
Bu Retno (karangan) membuka toko oleh-oleh daring di Solo dengan delapan produk dari perajin dan produsen rumahan di sekitarnya. Ia menempelkan lembar data tiap produk ke asisten AI dan meminta satu kalimat unggulan untuk deskripsinya. Sebelum mengunggah, ia memeriksa setiap kalimat terhadap lembar datanya dengan aturan modul ini. Tabel di bawah memuat ringkasan lembar data dan kalimat buatan AI apa adanya.
| No. | Produk | Lembar data | Kalimat AI |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakpia kacang hijau | Isi 10 butir; tahan 5 hari di suhu ruang | "Isi 10 butir, tahan 5 hari di suhu ruang." |
| 2 | Keripik singkong balado | Berat bersih 200 g; singkong, cabai, gula, garam, minyak | "Satu bungkus berisi 250 g keripik." |
| 3 | Abon sapi | Daging sapi, gula aren, bawang; 100 g; sertifikat: tidak tercatat | "Bersertifikat halal." |
| 4 | Kain batik cap | Katun primisima; 2 × 1,15 m | "Kain sutra halus berukuran 2 × 1,15 m." |
| 5 | Kopi robusta bubuk | Robusta Temanggung; 250 g; sangrai sedang | "Robusta Temanggung 250 g, sangrai sedang." |
| 6 | Teh rosela kering | Kelopak rosela kering; 50 g | "Menurunkan tekanan darah dalam seminggu." |
| 7 | Tas anyaman pandan | Anyaman pandan; 30 × 20 cm; tali anyaman | "Bagian dalam dilapisi kain antiair." |
| 8 | Sambal bawang | 150 g; cabai, bawang putih, minyak, garam; simpan di kulkas setelah dibuka | "Awet sampai 6 bulan." |
Istilahnya sama dengan pelajaran sebelumnya. Sesuai berarti kalimatnya punya baris di lembar data. Bertentangan berarti lembar data menyebut hal yang sama dengan nilai lain, sehingga kalimatnya diperbaiki. Dikarang berarti kalimatnya tidak punya baris apa pun di lembar data, sehingga dicabut sampai ada buktinya. Kalimat yang dicabut tidak diganti tebakan baru; tempatnya dikosongkan atau diisi data yang sudah dicek, seperti contoh siaran pers di halaman Reduce hallucinations yang menandai klaim terhapus dengan kurung siku kosong.