Materi
Sebuah kantor akuntan di Makassar memindahkan cabangnya. Tiap kegiatan diberi tiga taksiran dalam hari, dan seluruh hubungannya selesai-ke-mulai. Proyek dimulai pada hari ke-0.
| Kode | Kegiatan | Optimis | Paling mungkin | Pesimis | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Mencari lokasi | 3 | 5 | 13 | — |
| B | Menegosiasi sewa | 2 | 3 | 4 | A |
| C | Memesan mebel | 4 | 7 | 10 | A |
| D | Merenovasi ruangan | 6 | 9 | 18 | B |
| E | Memasang jaringan | 1 | 2 | 9 | D |
| F | Memindahkan arsip dan barang | 1 | 2 | 3 | C dan E |
Kerjakan urut: ubah tiap baris menjadi durasi harapan PERT, lalu jalankan hitung maju dan hitung mundur dengan durasi harapan itu. Simpangan baku jalur kritis dihitung dari simpangan baku kegiatan-kegiatan di jalur itu saja.