Materi
Koperasi Sumber Rejeki di Boyolali membuat situs web untuk menjual produk anggotanya. Rapat anggota menyetujui anggaran Rp40.000.000 untuk seluruh proyek. Manajer proyek menyusun WBS berikut; satu paket kerja belum diberi anggaran.
| Elemen WBS | Anggaran (Rp) |
|---|---|
| 1 Situs web koperasi | 40.000.000 (disetujui) |
| 1.1 Halaman publik | — |
| 1.1.1 Desain tampilan | 6.500.000 |
| 1.1.2 Penulisan konten | 3.000.000 |
| 1.1.3 Pemrograman halaman | 9.500.000 |
| 1.2 Katalog anggota | — |
| 1.2.1 Basis data produk | 7.000.000 |
| 1.2.2 Foto produk | 4.000.000 |
| 1.3 Pelatihan pengurus | — |
| 1.3.1 Modul pelatihan | 2.500.000 |
| 1.3.2 Sesi pelatihan | belum diisi |
| 1.4 Manajemen proyek | 5.000.000 |
Di tengah proyek, pengurus meminta vendor sekalian membuatkan aplikasi kasir untuk toko fisik koperasi. Permintaan itu tidak ada di WBS mana pun.
Pada matriks RACI proyek ini, baris “Uji coba katalog” berisi: Ketua koperasi A, Vendor R, Perwakilan anggota C, Bendahara A.